صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۱۲۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/08/04 10,939 10,939 10,939 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 6,016,243,266,320
2 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/08/03 10,935 10,935 10,935 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 6,014,321,705,926
3 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/08/02 10,932 10,932 10,932 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 6,012,403,492,489
4 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/08/01 10,928 10,928 10,928 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 6,010,488,493,017
5 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/30 10,925 10,925 10,925 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 6,008,576,888,561
6 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/29 10,921 10,921 10,921 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 6,006,668,671,652
7 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/28 10,918 10,918 10,918 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 6,004,763,772,216
8 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/27 10,914 10,914 10,914 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 6,002,862,182,934
9 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/26 10,911 10,911 10,911 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 6,000,963,896,511
10 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/25 10,907 10,907 10,907 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 5,998,929,143,550
11 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/24 10,903 10,903 10,903 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 5,996,897,745,006
12 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/23 10,900 10,900 10,900 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 5,994,869,893,102
13 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/22 10,896 10,896 10,896 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 5,992,845,580,073
14 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/21 10,873 10,873 10,873 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 5,980,408,988,330
15 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/20 10,870 10,870 10,870 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 5,978,395,177,321
16 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/19 10,864 10,864 10,864 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 5,975,389,761,253
17 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/18 10,859 10,859 10,859 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 5,972,389,194,204
18 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/17 10,853 10,853 10,853 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 5,969,393,269,028
19 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/16 10,848 10,848 10,848 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 5,966,402,269,967
20 صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی 1405/07/15 10,843 10,843 10,843 0 0 550,000,000 0 0 550,000,000 5,963,416,186,293
«12»